
![]() 楽天市場店へはこちらから |
| 通常販売(ご注文後、1〜3日以内お届け可能) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| ワイン/年代 | 価格 | 数量 | 注文 |
|
Romanee Conti 2004/2004
|
\ 1,102,500 | ||
|
Romanee Conti 2003/2003
|
\ 1,470,000 | ||
| Romanee Conti 2002/2002 | \ 1,470,000 | ||
| Romanee Conti 2001/2001 | \ 1,260,000 | ||
| Romanee Conti 2000/2000 | \ 1,260,000 | ||
| Romanee Conti 1999/1999 | \ 1,680,000 | ||
| Romanee Conti 1998 【00777】/1998 | \ 1,260,000 | ||
| Romanee Conti 1998 1500ml/1998 | \ 1,890,000 | ||
| Romanee Conti 1998/1998 | \ 1,155,000 | ||
| Romanee Conti 1997/1997 | \ 1,260,000 | ||
| Romanee Conti 1996/1996 | \ 1,260,000 | ||
| Romanee Conti 1995/1995 | \ 1,260,000 | ||
| Romanee Conti 1994 /1994 | \ 1,155,000 | ||
| Romanee Conti 1994 3000ml /1994 | \ 5,250,000 | ||
| Romanee Conti 1993/1993 | \ 1,260,000 | ||
| Romanee Conti 1992/1992 | \ 1,260,000 | ||
| Romanee Conti 1991/1991 | \ 1,260,000 | ||
|
Romanee Conti 1990/1990
|
\ 1,890,000 | ||
|
Romanee Conti 1989/1989
|
\ 1,470,000 | ||
| Romanee Conti 1988/1988 | \ 1,365,000 |
| ワイン/年代 | 価格 | 数量 | 注文 |
| Romanee Conti 1987/1987 | \ 1,260,000 | ||
| Romanee Conti 1986/1986 | \ 1,260,000 | ||
|
Romanee Conti 1985/1985
|
\ 2,205,000 | Sold Out | |
| Romanee Conti 1984/1984 | \ 1,365,000 | ||
| Romanee Conti 1983/1983 | \ 1,365,000 | ||
| Romanee Conti 1982/1982 | \ 1,260,000 | ||
| Romanee Conti 1981/1981 | \ 1,365,000 | ||
| Romanee Conti 1978/1978 | \ 2,625,000 | ||
| Romanee Conti 1976/1976 | \ 1,260,000 | ||
|
Romanee Conti 1975/1975
|
\ 1,260,000 | ||
|
Romanee Conti 1974/1974
|
\ 1,260,000 | ||
| Romanee Conti 1973/1973 | \ 1,155,000 | ||
| Romanee Conti 1972 /1972 | \ 1,470,000 | ||
|
Romanee Conti 1972 1500ml/1972
|
\ 1,890,000 | ||
| Romanee Conti 1971/1971 | \ 1,575,000 | ||
| Romanee Conti 1967/1967 | \ 1,365,000 | ||
| Romanee Conti 1967 1500ml /1967 | \ 2,100,000 | ||
| Romanee Conti 1964/1964 | \ 1,575,000 | ||
|
Romanee Conti 1963/1963
|
\ 1,260,000 | ||
| Romanee Conti 1960/1960 | \ 1,260,000 |
| ワイン/年代 | 価格 | 数量 | 注文 |
|
Romanee Conti 1959/1959
|
\ 1,890,000 | ||
| La Tache 2004/2004 | \ 252,000 | ||
| La Tache 2002/2002 | \ 262,500 | ||
| La Tache 2001/2001 | \ 210,000 | ||
| La Tache 2000/2000 | \ 210,000 | ||
| La Tache 1999/1999 | \ 367,500 | ||
| La Tache 1998/1998 | \ 210,000 | ||
| La Tache 1997/1997 | \ 231,000 | ||
| La Tache 1996/1996 | \ 315,000 | ||
| La Tache 1995/1995 | \ 315,000 | ||
| La Tache 1994/1994 | \ 210,000 | ||
| La Tache 1994 1500ml/1994 | \ 472,500 | ||
| La Tache 1992/1992 | \ 231,000 | ||
| La Tache 1989/1989 | \ 262,500 | ||
| La Tache 1987/1987 | \ 210,000 | ||
| La Tache 1986/1986 | \ 252,000 | ||
| La Tache 1985/1985 | \ 945,000 | ||
| La Tache 1984/1984 | \ 189,000 | ||
| La Tache 1983/1983 | \ 294,000 | ||
| La Tache 1982/1982 | \ 231,000 |
| ワイン/年代 | 価格 | 数量 | 注文 |
| La Tache 1981/1981 | \ 231,000 | ||
| La Tache 1978/1978 | \ 1,050,000 | ||
| La Tache 1977/1977 | \ 262,500 | ||
| La Tache 1976/1976 | \ 283,500 | ||
| La Tache 1973/1973 | \ 231,000 | ||
| La Tache 1967/1967 | \ 262,500 | ||
| La Tache 1961/1961 | \ 367,500 | ||
|
La Tache 1959/1959
|
\ 945,000 | ||
| DRC Assortment 2004 13本/2004 | \ 3,360,000 | ||
| DRC mini Assortment 2004 7本/2004 | \ 2,625,000 | ||
| DRC mini Assortment 2003 7本/2003 | \ 2,940,000 | ||
| DRC mini Assortment 2001 6本/2001 | \ 2,310,000 | ||
| DRC Assortment 2001 12本/2001 | \ 2,730,000 | ||
| DRC Assortment 2000 12本/2000 | \ 2,625,000 | ||
| DRC Assortment 1997 12本/1997 | \ 2,625,000 | ||
| DRC Assortment 1994 12本/1994 | \ 2,730,000 | ||
|
Richebourg 2004/2004
|
\ 199,500 | ||
|
Richebourg 2002/2002
|
\ 189,000 | ||
|
Richebourg 2001/2001
|
\ 136,500 | ||
|
Richebourg 2000/2000
|
\ 126,000 |
| ワイン/年代 | 価格 | 数量 | 注文 |
| Richebourg 1998/1998 | \ 157,500 | ||
|
Richebourg 1994/1994
|
\ 136,500 | ||
| Richebourg 1990/1990 | \ 346,500 | ||
| Richebourg 1989/1989 | \ 231,000 | ||
| Richebourg 1978 /1978 | \ 682,500 | ||
| Richebourg 1972/1972 | \ 210,000 | ||
| Richebourg 1959/1959 | \ 787,500 | ||
| Romanee St.Vivant 2004/2004 | \ 178,500 | ||
| Romanee St.Vivant 2002/2002 | \ 136,500 | ||
| Romanee St.Vivant 1999/1999 | \ 147,000 | ||
| Romanee St.Vivant 1998/1998 | \ 147,000 | ||
| Romanee St.Vivant 1996/1996 | \ 168,000 | ||
| Romanee St.Vivant 1995/1995 | \ 157,500 | ||
|
Romanee St.Vivant 1994/1994
|
\ 136,500 | ||
| Romanee St.Vivant 1993/1993 | \ 147,000 | ||
| Romanee St.Vivant 1992/1992 | \ 126,000 | ||
| Romanee St.Vivant 1990/1990 | \ 210,000 | ||
| Romanee St.Vivant 1989/1989 | \ 157,500 | ||
| Romanee St.Vivant 1988/1988 | \ 157,500 | ||
|
Romanee St.Vivant 1986/1986
|
\ 157,500 |
| ワイン/年代 | 価格 | 数量 | 注文 |
| Romanee St.Vivant 1985/1985 | \ 262,500 | ||
| Romanee St.Vivant 1973/1973 | \ 168,000 | ||
| Romanee St.Vivant 1973 6000ml/1973 | \ 1,260,000 | ||
| Romanee St.Vivant 1970/1970 | \ 168,000 | ||
| Romanee St.Vivant 1964/1964 | \ 189,000 | ||
| Grands Echezeaux 2004/2004 | \ 147,000 | ||
|
Grands Echezeaux 2003/2003
|
\ 157,500 | ||
|
Grands Echezeaux 2002/2002
|
\ 105,000 | ||
| Grands Echezeaux 2000/2000 | \ 115,500 | ||
| Grands Echezeaux 1998/1998 | \ 126,000 | ||
| Grands Echezeaux 1996/1996 | \ 147,000 | ||
| Grands Echezeaux 1986 1500ml/1986 | \ 315,000 | ||
| Grands Echezeaux 1970/1970 | \ 157,500 | ||
| Echezeaux 2004/2004 | \ 78,225 | ||
| Echezeaux 2001/2001 | \ 105,000 | ||
| Echezeaux 1998/1998 | \ 105,000 | ||
| Echezeaux 1989/1989 | \ 147,000 | ||
| Echezeaux 1985/1985 | \ 210,000 | ||
| Echezeaux 1982/1982 | \ 147,000 | ||
| Montrachet 2004/2004 | \ 399,000 |
| ワイン/年代 | 価格 | 数量 | 注文 |
| Montrachet 2003/2003 | \ 630,000 | ||
| Montrachet 2002/2002 | \ 577,500 | ||
|
Montrachet 2001/2001
|
\ 577,500 | ||
| Montrachet2000/2000 | \ 630,000 | ||
| Montrachet 1999/1999 | \ 630,000 |